| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,37-6,20/4674-21154 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 57 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 770x234x288/9,50 |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 45/39/33/29 |
|---|
| SCOP/SEER | 4,42/6,45 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 17401 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 19175 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A+++/A++ |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,36-6,60/4640-22519 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 18000 |
|---|
"/>
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,37-6,20/4674-21154 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 57 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 770x234x288/9,50 |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 45/39/33/29 |
|---|
| SCOP/SEER | 4,42/6,45 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 17401 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 19175 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A+++/A++ |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,36-6,60/4640-22519 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 18000 |
|---|
"/>
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 18000btu DAIKIN SENSIRA FTXC50D/RXC50D R32
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,37-6,20/4674-21154 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 57 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 770x234x288/9,50 |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 45/39/33/29 |
|---|
| SCOP/SEER | 4,42/6,45 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 17401 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 19175 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A+++/A++ |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,36-6,60/4640-22519 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 18000 |
|---|