| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 0,94-3,3/3210-11260 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 50 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 777x250x201/8 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 0,94-3,36/3210-11460 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 40/37/33/25/19 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,3 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 8870 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 9110 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 9000 |
|---|
"/>
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 0,94-3,3/3210-11260 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 50 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 777x250x201/8 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 0,94-3,36/3210-11460 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 40/37/33/25/19 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,3 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 8870 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 9110 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 9000 |
|---|
"/>
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 9000btu TCL ELITE PRM-09CHSA/XACI
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 0,94-3,3/3210-11260 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 50 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 777x250x201/8 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 0,94-3,36/3210-11460 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 40/37/33/25/19 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,3 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 8870 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 9110 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 9000 |
|---|